Светодиодные модули
Герметичный пиксельный модуль LS F5, 9 mm, 0,2 W, 12V, IP67
Белый Желтый Зеленый Красный Синий
Диаметр модуля – 9 мм
Диаметр светодиода – 5 мм
Мощность – 0,2 Вт
Длина провода, мм – 80 – 100
Входное напряжение – 12В
Мин.количество к отгрузке – 50 шт (в спайке)
IP 65
Напряжение, В – 12
Мощность, Вт – 0,24
Угол рассеивания – 180
Длина линии, мм – 80- 100
В спайке, шт. – 50
Диаметр модуля – 12 мм
Диаметр светодиода – 8 мм
Входное напряжение, V – 5
Мощность, Вт – 0,3
Длина провода, мм – 80-100
На проводе – 50 штук
Цвет – синий
IP 65
Цвет – синий
Напряжение, В – 5
Мощность, Вт – 0,2
Угол рассеивания – 180
Длина линии, мм – 80- 100
В спайке, шт. – 50
- Входное напряжение, V – 5
- Угол обзора горизонтальный, ° 180
- Степень защиты IP 67
- Количество светодиодов, шт (шт/м) -1
- Мощность, Вт (Вт/м) – 0,1
- Длина провода, мм – 65
- Минимальное количество к отгрузке (шт в спайке) – 50
- Длина линии, мм – 80- 100
В спайке, шт. – 50
Цвета – белый холодный \ красный \ синий \ желтый \ зеленый
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 140 лм |
| Потребляемая мощность | 0.93 Вт |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 7000-8000 К |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 250 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 140 лм |
| Потребляемая мощность | 0.93 Вт |
| Цвет свечения | нейтральный белый |
| Цветовая температура | 4000-4500 К |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 250 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 60 лм |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Цвет свечения | желтый |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 230 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 80 лм |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Цвет свечения | зеленый |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 230 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 40 лм |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Цвет свечения | красный |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 230 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество и тип светодиодов | 2 SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Сила светового потока | 20 лм |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Цвет свечения | синий |
| Угол рассеивания линзы | 170 ˚ |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 70-130 мм |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 230 мм |
| Максимальное количество модулей последовательно | 20 шт |
| Материал | пластик |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 48.5 х 17.7 х 9.5 мм |
| Вес | 9.1 г |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
Модуль светодиодный ВaltLed CROWN OPTO S4
| Артикул: | BMP-S4 |
| Габаритные размеры, мм: | 44х40,2х8,9 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 2 |
| Световой поток, Lm: | 210 |
| Цвет свечения, К: | 6500 |
| Напряжение питания, В: | 12 |
| Класс защиты, IP: | 67 |
| Гарантия, г.: | 5 |
- Входное напряжение, V – DC 5 V
- Угол обзора горизонтальный, ° – 140
- Степень защиты – IP 67
- Количество светодиодов, шт (шт/м) -1
- Мощность, Вт (Вт/м) – 0,3
- Длина провода, мм – 80 – 100
- Минимальное количество к отгрузке (шт в спайке) – 50
- Характеристики – RGB
- Входное напряжение, V – DC 5 V
- Угол обзора горизонтальный, ° – 140
- Степень защиты – IP 67
- Количество светодиодов, шт (шт/м) -1
- Мощность, Вт (Вт/м) – 0,3
- Длина провода, мм – 80 – 100
- Минимальное количество к отгрузке (шт в спайке) – 50
- Характеристики – RGB c чипом 6803
- Входное напряжение, V – DC 5 V
- Угол обзора горизонтальный, ° – 140
- Степень защиты – IP 67
- Количество светодиодов, шт (шт/м) -1
- Мощность, Вт (Вт/м) – 0,3
- Длина провода, мм – 80 – 100
- Минимальное количество к отгрузке (шт в спайке) – 50
- Характеристики – RGB
-
Герметичный пиксельный модуль LS RGB SMART 12 мм, 0,3 W, DC 5V, IP67 с чипом IC GS8206
- Входное напряжение, V – DC 5 V
- Угол обзора горизонтальный, ° – 140
- Степень защиты – IP 67
- Количество светодиодов, шт (шт/м) -1
- Мощность, Вт (Вт/м) – 0,3
- Длина провода, мм – 80 – 100
- Минимальное количество к отгрузке (шт в спайке) – 50
- Характеристики – RGB
| Светодиодный модуль LS с линзой PREMIUM SMD 2835/2LED
Размеры – 41х13х5мм Потребляемая мощность – 0,72W (max 0.85W) Световой поток – 80LM Температура – 6500 К Степень защиты – IP65 Угол – 170-175 ° |
- 3 светодиода типа SMD(2835)
- Напряжение питания 12±0,5 В
- мощность 1 модуля 1,2 Вт
- Угол рассеивания светового потока 160°
- Температура эксплуатации -40 °C +60 °C
- Световой поток – 120Lm
- Габаритные размеры 60х13х5 мм
- IP65
- Цветовая температура – 9000K(холодный белый) \ 6500 К
- Гарантия 3 года
Crown OPTO BMP- S0 Белый
Напряжение, В: 12
Потребляемая мощность, Вт: 0.35
Световой поток, Lm: 38
Цвет свечения, К: 6500
Рабочая температура -30 С ~+50C
Рекомендуемая глубина – 30 – 80 мм
Компактная конструкция
Контражурные буквы и световые короба
маленькие световые буквы с узким шрифтом
Артикул: S1 ![]()
Потребляемая мощность, Вт: 0,72
Световой поток, Lm: 65
Цвет свечения, К: 6800-7400
Рекомендуемая глубина – 40 – 100 мм
Компактная конструкция





