Блоки питания Mean Well
БЛОК ПИТАНИЯ MEAN WELL EDR 12V / 120W ИНТЕРЬЕРНЫЙ, DIN
Тип блока питания : Интерьерные
Серия блока питания : EDR
Напряжение питания : 90 ~ 264 В
Мощность нагрузки : 120 Вт
Напряжение на выходе : 12 В
Макс. ток нагрузки : 10 А
Степень пыле-влагозащиты : IP 44
Производитель | MEAN WELL |
Входное напряжение | 90-264 |
Выходное напряжение | 12 |
Исполнение | DIN-рейка |
Мощность(P) | 75 |
БЛОК ПИТАНИЯ MEAN WELL EDR 24V / 120W ИНТЕРЬЕРНЫЙ, DIN
Тип блока питания : Интерьерные
Серия блока питания : EDR
Напряжение питания : 90 ~ 264 В
Мощность нагрузки : 120 Вт
Напряжение на выходе : 24 В
Макс. ток нагрузки : 5 А
Степень пыле-влагозащиты : IP 44
БЛОК ПИТАНИЯ MEAN WELL EDR 24V / 150W ИНТЕРЬЕРНЫЙ, DIN
Тип блока питания : Интерьерные
Серия блока питания : EDR
Напряжение питания : 90 ~ 264 В
Мощность нагрузки : 156 Вт
Напряжение на выходе : 24 В
Макс. ток нагрузки : 6.5 А
Степень пыле-влагозащиты : IP 44
Mean Well ELG-100-C – Для уличного освещения \ уличных светильников
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-100-C350 ΟΔ | 143…286 В; 350 мА | ±5% | 3 В | 92% |
ELG-100-C500 ΟΔ | 100…200 В; 500 мА | ±5% | 2 В | 91% |
ELG-100-C700 ΟΔ | 71…143 В; 700 мА | ±5% | 1,5 В | 90% |
ELG-100-C1050 ΟΔ | 48…95 В; 1050 мА | ±5% | 1 В | 90% |
ELG-100-C1400 ΟΔ | 35…72 В; 1400 мА | ±5% | 1 В | 90% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA, BE (только для ELG-150-C);
Δ = без буквы (стандартная модель), – 3Y (входной провод “земля”)
Блок питания MEAN WELL ELG-150-12
Производитель | MEAN WELL |
Входное напряжение | 100-305 |
Выходное напряжение | 12 |
Выходной ток | 10000 |
Исполнение | Алюминий |
Мощность(P) | 150 |
Управление | Нет |
ELG-150-24, Блок питания AC-DC для светодиодов, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 12…24В/6.25A, изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35,5мм, -40:+70°С
ELG-150-C
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-150-C500 ΟΔ | 150..300 В; 500 мА | ±5% | 2 В | 92% |
ELG-150-C700 ΟΔ | 107..214 В; 700 мА | ±5% | 1,5 В | 92% |
ELG-150-C1050 ΟΔ | 72..143В; 1050 мА | ±5% | 1 В | 92% |
ELG-150-C1400 ΟΔ | 54..107 В; 1400 мА | ±5% | 1 В | 91% |
ELG-150-C1750 ΟΔ | 43..86 В; 1750 мА | ±5% | 0,8 В | 91% |
ELG-150-C2100 ΟΔ | 36…72 В; 2100 мА | ±5% | 0,8 В | 91% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA, BE (только для ELG-150-C);
Δ = без буквы (стандартная модель), – 3Y (входной провод “земля”)
Блок питания MEAN WELL ELG-200-12
Mean Well ELG-200- Для уличного освещения
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-200-12 ΟΔ | 6…12 В; 16 мА | ±3% | 150 мВ | 90% |
ELG-200-24 ΟΔ | 12…24В; 8,4мА | ±2% | 200 мВ | 92% |
ELG-200-36 ΟΔ | 18…36 В; 5,55 мА | ±2% | 250 мВ | 92% |
ELG-200-42 ΟΔ | 21…42 В; 4,76 мА | ±2% | 250 мВ | 92,5% |
ELG-200-48 ΟΔ | 24…48В; 4,16 мА | ±2% | 250 мВ | 93% |
ELG-200-54 ΟΔ | 27…54В; 3,72 мА | ±2% | 350 мВ | 93% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA;
Δ = без буквы (стандартная модель), – 3Y (входной провод “земля”)