- SignLed.ru
- >
- Товары
- >
- БЛОКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL (МИНВЕЛЛ)
- >
- Блоки питания Mean Well
- >
- Блок питания Mean Well LPV-100-5
Блок питания Mean Well LPV-100-5
Вес, г: 630
Выходная мощность, W: 60
Напряжение питания, V: 5
Тип корпуса: герметичный, пластик
Габаритные размеры, мм: 190 х 52 х 37
Класс защиты: IP67
Гарантия: 3 Года
Related Products
Блок питания MeanWell LPV-60-24
Вес,г: 400
Выходная мощность, W: 60
Напряжение питания, V: 24
Тип корпуса: герметичный, пластик
Габаритные размеры, мм: 162,5*42,5*32
Класс защиты, IP: 67
Гарантия: 3 года
Блок питания MEAN WELL LRS-100-12
Производитель | MEAN WELL |
Входное напряжение | 85-264 |
Выходное напряжение | 12 |
Исполнение | В кожухе |
Мощность(P) | 100 |
Блок питания MEAN WELL LRS-35-12
Тип блока питания : Интерьерные
Серия блока питания : LRS
Напряжение питания : 180~264 В
Мощность нагрузки : 30 Вт
Напряжение на выходе : 12 В
Макс. ток нагрузки : 3 А
Степень пыле-влагозащиты : IP 20
Блок питания MEAN WELL HLG-240-12
Блок питания MEAN WELL HLG-240-12
Источник питания | MEAN WELL |
#Promotion | Automatics-components_promo |
Вид блока питания | CV+CC |
Вид корпуса | 994C |
Внешние размеры | 244,2x68x38,8мм |
Выходное напряжение | 12В DC |
Выходной ток | 16А |
Дополнительные функции | Активное PFC |
Защита | От КЗ |
Класс защиты | IP67 |
Количество выходов | 1 |
КПД | 90% |
Мощность | 192Вт |
Напряжение питания | 127…431В DC |
Применение | LED |
Рабочая температура | -40…70°C |
Серия | HLG-240H |
Тип блока питания | Импульсный |
Характеристики блоков питания/преобразователей | Номинальные параметры при полной нагрузке |
Электрическое подключение | Провода 300мм FG L N |
Блок питания MeanWell LPH-18-12
Вес, г: 175
Выходная мощность, W: 18
Напряжение питания, V: 12
Тип корпуса: герметичный, пластик
Габаритные размеры, мм: 140х 30 х 22
Класс защиты: IP67
Гарантия: 3 Года
Блок питания MEAN WELL ELG-240
Блок питания MEAN WELL ELG-240
Mean Well ELG-200- Для уличного освещения
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-240-24 ΟΔ | 12…24В; 10мА | ±2% | 200 мВ | 92% |
ELG-240-36 ΟΔ | 18…36 В; 6,66мА | ±2% | 250 мВ | 92% |
ELG-240-42 ΟΔ | 21…42 В; 5,71 мА | ±2% | 250 мВ | 92,5% |
ELG-240-48 ΟΔ | 24…48В; 5 мА | ±2% | 250 мВ | 93% |
ELG-240-54 ΟΔ | 27…54В; 4,45 мА | ±2% | 350 мВ | 93% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA;
Δ = без буквы (стандартная модель), — 3Y (входной провод «земля»)
Блок питания MEAN WELL LRS-200-12
Производитель | MEAN WELL |
Входное напряжение | 115/230 |
Выходное напряжение | 12 |
Исполнение | В кожухе |
Мощность(P) | 200 |
Блок питания MEAN WELL ELG-100-C
Блок питания MEAN WELL ELG-100-C
Mean Well ELG-100-C — Для уличного освещения \ уличных светильников
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-100-C350 ΟΔ | 143…286 В; 350 мА | ±5% | 3 В | 92% |
ELG-100-C500 ΟΔ | 100…200 В; 500 мА | ±5% | 2 В | 91% |
ELG-100-C700 ΟΔ | 71…143 В; 700 мА | ±5% | 1,5 В | 90% |
ELG-100-C1050 ΟΔ | 48…95 В; 1050 мА | ±5% | 1 В | 90% |
ELG-100-C1400 ΟΔ | 35…72 В; 1400 мА | ±5% | 1 В | 90% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA, BE (только для ELG-150-C);
Δ = без буквы (стандартная модель), — 3Y (входной провод «земля»)
Блок питания MEAN WELL ELG-200-12
Mean Well ELG-200- Для уличного освещения
Модель | Выход | Допуск | Шумы и пульс. | КПД |
ELG-200-12 ΟΔ | 6…12 В; 16 мА | ±3% | 150 мВ | 90% |
ELG-200-24 ΟΔ | 12…24В; 8,4мА | ±2% | 200 мВ | 92% |
ELG-200-36 ΟΔ | 18…36 В; 5,55 мА | ±2% | 250 мВ | 92% |
ELG-200-42 ΟΔ | 21…42 В; 4,76 мА | ±2% | 250 мВ | 92,5% |
ELG-200-48 ΟΔ | 24…48В; 4,16 мА | ±2% | 250 мВ | 93% |
ELG-200-54 ΟΔ | 27…54В; 3,72 мА | ±2% | 350 мВ | 93% |
Ο = без буквы, А, В, D2, DA;
Δ = без буквы (стандартная модель), — 3Y (входной провод «земля»)